Fornecedores
Para onde o dinheiro da cota foi: 63.636 fornecedores, mostrando os 500 que mais receberam.
Fornecedores
63.636
que receberam da cota
Total recebido
R$ 1,5 bi
por todos os fornecedores
Maior recebimento
R$ 68 mi
TAM
No que mais se gasta · por tipo
O mesmo dinheiro da cota, somado por tipo de despesa. Um fornecedor grande (uma companhia aérea, por exemplo) entra na categoria dele, então aqui dá para ver onde o gasto se concentra. Mostrando as 15 categorias de maior valor, de 251 no total.
| Categoria | Valor | % |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 330.200.419,73 | 21,3% |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 136.048.489,10 | 8,8% |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 113.739.216,08 | 7,3% |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 104.982.690,06 | 6,8% |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 72.817.929,51 | 4,7% |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 58.306.237,82 | 3,8% |
| Locação e fretamento de veículos | R$ 29.273.198,10 | 1,9% |
| DIÁRIAS | R$ 28.280.080,29 | 1,8% |
| Rubrica 2 | R$ 26.670.120,29 | 1,7% |
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 25.997.277,15 | 1,7% |
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 25.606.067,40 | 1,7% |
| Rubrica 3 | R$ 22.367.693,60 | 1,4% |
| Verba indenizatória (VIAP) | R$ 21.499.408,23 | 1,4% |
| Rubrica 4 | R$ 19.770.476,85 | 1,3% |
| Rubrica 5 | R$ 19.731.020,01 | 1,3% |
Fornecedores · quem mais recebeu
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Total recebido |
|---|---|---|
| TAM | — | R$ 67.839.030,50 |
| - | — | R$ 42.281.432,24 |
| GOL | — | R$ 25.414.086,82 |
| AZUL | — | R$ 20.356.737,45 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | R$ 14.984.183,22 |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 073.193.230/0019-1 | R$ 10.892.056,43 |
| Aerotur Serviços | 05.120.923/0001-09 | R$ 7.712.792,28 |
| Telefônica Brasil S.A. VIVO | 02558157000162 | R$ 7.131.091,64 |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03506307000157 | R$ 5.737.279,87 |
| UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. | 02491558000142 | R$ 5.712.793,68 |
| Pontual Loc Car Ltda. | 12305622000107 | R$ 5.529.355,72 |
| SUPREMA MOBILIDADE LTDA | 248.943.970/0017-0 | R$ 5.212.264,70 |
| TICKET SERVIÇOS S/A | 47866934000174 | R$ 5.175.826,21 |
| NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 19374791000148 | R$ 4.950.345,81 |
| Cia Aérea - TAM | 02012862000160 | R$ 4.584.156,58 |
| HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | 46054009000186 | R$ 4.400.374,79 |
| OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO EPP | ****01.445/000**** | R$ 3.870.060,00 |
| SERV RIO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS | 10479861000158 | R$ 3.104.095,90 |
| VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | 454.149.640/0011-4 | R$ 3.066.161,88 |
| ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA | 378.947.490/0013-0 | R$ 3.058.384,64 |
| Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | R$ 3.028.702,84 |
| Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | R$ 2.925.871,09 |
| DALETH VEICULOS LTDA EPP | 045.159.630/0018-9 | R$ 2.912.542,10 |
| CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA | 04984400000130 | R$ 2.901.170,00 |
| Cia Aérea - GOL | 07575651000159 | R$ 2.766.545,31 |
| Target Frotas Ltda. | 21652672000151 | R$ 2.752.753,25 |
| GESTPLAN - GESTÃO E PLANEJAMENTO TRIBUTARIO LTDA | 22812777000193 | R$ 2.591.900,00 |
| Cia Aérea - AZUL | 09296295000160 | R$ 2.547.910,44 |
| CELULAR FUNCIONAL | 000.000.000/0000-1 | R$ 2.480.021,88 |
| Aires Turismo | 06.064.175/0001-49 | R$ 2.450.303,91 |
| ponte serviços e comercio ltda | 12064116000173 | R$ 2.421.472,83 |
| pmz creative studio de marketing ltda | 34367537000106 | R$ 2.420.997,69 |
| claudivan afonso osorio de carvalho junior | 22435777000111 | R$ 2.380.300,00 |
| PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | 42761872000112 | R$ 2.295.705,65 |
| POV: COMUNICACAO E MARKETING LTDA | 22911618000146 | R$ 2.202.530,64 |
| CASABLANCA RENT A CAR LTDA | 03977401000194 | R$ 2.171.020,79 |
| dlm grafica e comercio de brindes personalizados ltda | 41087194000191 | R$ 2.141.306,58 |
| A&T Turismo Ltda. | 000.000.000/0001-0 | R$ 2.072.958,96 |
| ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | 22392165000199 | R$ 1.979.815,62 |
| Localiza Fleet S.A. | 02286479000108 | R$ 1.960.405,06 |
| GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 58149940000127 | R$ 1.923.250,00 |
| WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL | 088.656.150/0019-2 | R$ 1.915.232,34 |
| IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA ME | 41246950000188 | R$ 1.913.643,94 |
| CONSULGOV MARKETING & ASSESSORIA LTDA - ME | 06253998000112 | R$ 1.878.420,00 |
| F MONTEIRO SERVICOS DE INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | 45773088000112 | R$ 1.873.443,80 |
| robson eduardo mello ouro preto | 33055300000127 | R$ 1.838.290,94 |
| LATAM | 33937681000178 | R$ 1.800.835,17 |
| Locar New Veículos Ltda. | 08659172000183 | R$ 1.769.553,41 |
| ESTRELA LOGISTICA LTDA | 04309564000161 | R$ 1.755.815,41 |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 121.328.540/0010-0 | R$ 1.729.776,31 |
1 / 10