Panorama nacional · Brasil
Quanto custa o Legislativo federal
O custo anual do Congresso, somando o subsídio fixo, a cota efetivamente gasta e a folha real de gabinete. A cota é gasto real do ano; subsídio e gabinete são estimativas anualizadas.
Custo anual estimado
R$ 2,0 bi
Por brasileiro / ano
R$ 9,81
Subsídio fixo · 594 cadeiras × 12 meses
Estimativa anualizada
Cota efetivamente gasta em 2025
Gasto real
Folha real de gabinete (snapshot × 12)
Estimativa anualizada
Ver por pessoa em Assessores →Cota por ano · Câmara e Senado
Custo por bancada de estado
Custo cheio (subsídio + cota + gabinete) somado por estado, com o custo por parlamentar (cadeiras: deputados da UF mais 3 senadores).
| Cadeiras | Custo da bancada | Por parlamentar | |
|---|---|---|---|
| SP | 73 | R$ 196.588.107 | R$ 2.692.988 |
| MG | 56 | R$ 169.559.072 | R$ 3.027.841 |
| RJ | 49 | R$ 150.695.512 | R$ 3.075.419 |
| BA | 42 | R$ 138.489.966 | R$ 3.297.380 |
| RS | 34 | R$ 107.623.967 | R$ 3.165.411 |
| PR | 33 | R$ 99.862.385 | R$ 3.026.133 |
| PE | 28 | R$ 92.816.032 | R$ 3.314.858 |
| CE | 25 | R$ 77.922.079 | R$ 3.116.883 |
| PA | 20 | R$ 68.434.401 | R$ 3.421.720 |
| MA | 21 | R$ 67.632.219 | R$ 3.220.582 |
| SC | 19 | R$ 66.636.902 | R$ 3.507.205 |
| GO | 20 | R$ 66.268.944 | R$ 3.313.447 |
| PB | 15 | R$ 59.973.814 | R$ 3.998.254 |
| PI | 13 | R$ 52.920.239 | R$ 4.070.788 |
| AM | 11 | R$ 47.413.215 | R$ 4.310.292 |
| AP | 11 | R$ 47.124.445 | R$ 4.284.040 |
| AC | 11 | R$ 46.849.021 | R$ 4.259.002 |
| RO | 11 | R$ 45.778.011 | R$ 4.161.637 |
| TO | 11 | R$ 45.701.306 | R$ 4.154.664 |
| MS | 11 | R$ 45.096.337 | R$ 4.099.667 |
| RR | 11 | R$ 43.779.107 | R$ 3.979.919 |
| SE | 11 | R$ 43.749.390 | R$ 3.977.217 |
| RN | 11 | R$ 43.216.214 | R$ 3.928.747 |
| ES | 13 | R$ 42.483.018 | R$ 3.267.924 |
| MT | 11 | R$ 41.746.646 | R$ 3.795.150 |
| AL | 12 | R$ 41.616.219 | R$ 3.468.018 |
| DF | 11 | R$ 41.319.264 | R$ 3.756.297 |
Gasto de cota por partido · 2025
Só a cota efetivamente gasta (não o custo cheio, porque partido não tem cadeira fixa), com o gasto por parlamentar. Conta quem teve gasto no ano.
| Parlamentares | Cota gasta | Por parlamentar | |
|---|---|---|---|
| PL | 120 | R$ 51.354.215 | R$ 427.952 |
| PT | 80 | R$ 36.543.756 | R$ 456.797 |
| UNIÃO | 68 | R$ 29.352.207 | R$ 431.650 |
| PP | 60 | R$ 26.340.381 | R$ 439.006 |
| PSD | 61 | R$ 25.726.885 | R$ 421.752 |
| MDB | 54 | R$ 23.175.312 | R$ 429.172 |
| REPUBLICANOS | 50 | R$ 21.989.741 | R$ 439.795 |
| PSB | 20 | R$ 9.669.956 | R$ 483.498 |
| PDT | 19 | R$ 8.477.711 | R$ 446.195 |
| PSDB | 16 | R$ 6.923.355 | R$ 432.710 |
| PODE | 15 | R$ 6.195.117 | R$ 413.008 |
| PSOL | 13 | R$ 5.173.918 | R$ 397.994 |
| PCdoB | 9 | R$ 3.942.328 | R$ 438.036 |
| AVANTE | 8 | R$ 3.366.646 | R$ 420.831 |
| PV | 6 | R$ 3.051.725 | R$ 508.621 |
| PSC | 8 | R$ 3.025.851 | R$ 378.231 |
| PATRIOTA | 5 | R$ 1.951.356 | R$ 390.271 |
| SOLIDARIEDADE | 4 | R$ 1.770.337 | R$ 442.584 |
| PODEMOS | 3 | R$ 1.625.055 | R$ 541.685 |
| PROS | 3 | R$ 1.476.152 | R$ 492.051 |
| CIDADANIA | 4 | R$ 1.241.486 | R$ 310.371 |
| NOVO | 4 | R$ 704.695 | R$ 176.174 |
| REDE | 4 | R$ 633.487 | R$ 158.372 |
| PTB | 1 | R$ 517.812 | R$ 517.812 |
Método: subsídio = cadeiras (513 deputados mais 81 senadores) vezes o subsídio mensal vezes 12. Cota = soma do reembolso real (CEAP/CEAPS) do último ano completo. Gabinete = folha bruta real do mês mais recente vezes 12. Ficam de fora 13º, férias, encargos patronais e auxílios (pagos à parte), então o total é um piso. Per capita usa a população do Censo 2022 (IBGE).