Assessores de gabinete
Quem trabalha nos gabinetes da Câmara, do Senado e da Assembleia da Paraíba, e em qual parlamentar. Busque por nome para encontrar uma pessoa específica ou cruzar nomes entre gabinetes. Os dados são públicos; as conclusões são de quem lê.
Paraíba. Câmara: secretário parlamentar, nível e remuneração real do mês. Senado: comissionado de gabinete e escritório, cargo e bruto oficial do mês. Assembleia: comissionado de gabinete, cargo/símbolo e bruto oficial do mês. Nenhuma fonte traz o CPF nem o que cada pessoa faz.
13947 resultados · 13947 pessoas no total
| Assessor | Gabinete | Cargo | Remuneração/mês |
|---|---|---|---|
| Abdou Saddi Waress | Célio Silveira · Câmara · MDB | SP09GRG | R$ 6.546,52 |
| Abel Grave | Carlos Gomes · Câmara · REPUBLICANOS | SP19 | R$ 7.374,54 |
| Abelardo Bezerra Jurema | Hervázio Bezerra · Assembleia · MDB | AL-SE-025 | R$ 2.269,40 |
| Abelardo Freire Silva Neto | Thiago de Joaldo · Câmara · PP | SP22GRG | R$ 19.436,30 |
| Abenilio Aires Cirqueira | Rafael Prudente · Câmara · MDB | SP19GRG | R$ 14.749,08 |
| Abi Custódio Divino Filho | Rogério Carvalho · Senado · PT | Ajudante Intermediário | R$ 4.187,60 |
| Abiancy Cardoso Rosa Salame | Beto Faro · Senado · PT | Auxiliar Intermediário | R$ 9.739,18 |
| Abidiana Braga Martins | General Girão · Câmara · PL | SP01GRG | R$ 3.421,66 |
| Abilane Muniz da Cunha Yano | Adriano do Baldy · Câmara · PP | SP05GRG | R$ 4.984,12 |
| Abilio Cesar Quingosta Dias | Dorinaldo Malafaia · Câmara · PDT | SP07 | R$ 2.882,65 |
| Abilio Mendes Magina | Angelo Coronel · Senado · REPUBLICANOS | Auxiliar Júnior | R$ 8.375,21 |
| Abner Gusmão Braz | Rodrigo de Castro · Câmara · UNIÃO | SP06GRG | R$ 5.374,68 |
| Abner Pautiel Bezerra da Silva | André Ferreira · Câmara · PL | SP02 | R$ 1.906,12 |
| Abner Rodrigues do Amaral | Cezinha de Madureira · Câmara · PSD | SP02 | R$ 1.906,12 |
| Abraao Alves de Sousa | Murilo Galdino · Câmara · REPUBLICANOS | SP19GRG | R$ 14.749,08 |
| Abraão dos Santos Silva | André Fernandes · Câmara · PL | SP12 | R$ 4.054,45 |
| Abraao Lincon Bezerra Gomes | Michel Henrique · Assembleia · PP | AL-SE-013 | R$ 10.000,00 |
| Abraão Santos Fontes | Paulo Azi · Câmara · UNIÃO | SP09 | R$ 3.273,26 |
| Abraham Lincoln Ferreira Cardoso | Veneziano Vital do Rêgo · Senado · MDB | Assessor | R$ 33.182,26 |
| Abrahao de Castro Neto | Pastor Eurico · Câmara · PL | SP02 | R$ 1.906,12 |
| Absalom Mascarenhas dos Santos | Joaquim Passarinho · Câmara · PL | SP20GRG | R$ 15.920,88 |
| Acácio Costa Ribeiro | Pedro Aihara · Câmara · PATRIOTA | SP05 | R$ 1.945,79 |
| Acácio Ferreira Alves | Prof. Reginaldo Veras · Câmara · PV | SP23 | R$ 11.793,53 |
| Acacio Sales de Souza | Nicoletti · Câmara · UNIÃO | SP11 | R$ 2.902,17 |
| Achilles da Fonseca dos Santos Silva | Carlos Jordy · Câmara · PL | SP15GRG | R$ 10.452,48 |
| Adaelto de Sousa Rodrigues | Keniston Braga · Câmara · MDB | SP18GRG | R$ 11.233,68 |
| Adahilton Dourado Junior | Mauricio Neves · Câmara · PP | SP20 | R$ 7.960,44 |
| Adaildo Lima de Oliveira | Roberto Duarte · Câmara · REPUBLICANOS | SP19 | R$ 6.983,94 |
| Adailson Francisco da Conceição | José Nelto · Câmara · PP | SP11 | R$ 3.785,98 |
| Adailson José Mesquita Freitas | Dr. Francisco · Câmara · PT | SP14 | R$ 4.835,65 |
| Adailtom Pinto Melo Segundo | Célio Studart · Câmara · PSD | SP08 | R$ 3.077,95 |
| Adailton Pires Reis Bonfim | Antonio Andrade · Câmara · REPUBLICANOS | SP17 | R$ 5.765,30 |
| Adailton Procópio de Almeida | Miguel Ângelo · Câmara · PT | SP13 | R$ 4.445,03 |
| Adailton Soares Ribeiro | José Rocha · Câmara · UNIÃO | SP18 | R$ 6.788,64 |
| Adair Nazareno Casarotto | Afonso Hamm · Câmara · PP | SP10GRG | R$ 6.937,08 |
| Adair Vogel do Amaral | Pedro Westphalen · Câmara · PP | SP06GRG | R$ 5.374,68 |
| Adalberto Alves Monteiro | Alice Portugal · Câmara · PCdoB | SP23GRG | R$ 20.217,48 |
| Adalberto Dias de Sousa | Paulo Teixeira · Câmara · PT | SP17GRG | R$ 9.678,22 |
| Adalberto Ferreira Romar | Marussa Boldrin · Câmara · MDB | SP24GRG | R$ 23.473,00 |
| Adalberto Gomes Bezerra | Sargento Neto · Assembleia · PL | AL-SE-013 | R$ 9.760,00 |
| Adalberto Montenegro Junior | Coronel Ulysses · Câmara · UNIÃO | SP11 | R$ 3.663,85 |
| Adalberto Vieira Barbosa | Alencar Santana · Câmara · PT | SP16 | R$ 5.616,84 |
| Adalgisa Medeiros Teodoro | Geovania de Sá · Câmara · PSDB | SP25GRG | R$ 28.554,79 |
| Adalto Wermelinger Lomba | Luiz Lima · Câmara · PL | SP06GRG | R$ 5.374,68 |
| Adalton Pamplona da Silva | Zequinha Marinho · Senado · PODEMOS | Ajudante Plenoescr. | R$ 5.561,13 |
| Adão Alves de Castro | Paulo Magalhães · Câmara · PSD | SP11GRG | R$ 7.327,70 |
| Adão Galdino Soares Neto | André Janones · Câmara · AVANTE | SP25GRG | R$ 20.831,55 |
| Adão Lenio Trein Leite | Pedro Westphalen · Câmara · PP | SP02GRG | R$ 3.812,24 |
| Adão Luís Guedes Rodrigues | Dr. Francisco · Câmara · PT | SP15 | R$ 5.226,24 |
| Adauto Gonçales | Marcio Alvino · Câmara · PL | SP10GRG | R$ 6.937,08 |
| Adauto Tavares Leite | Efraim Filho · Senado · PL | Assistente Plenoescr. | R$ 20.938,02 |
| Adauto Victor dos Santos Borges | Otoni de Paula · Câmara · MDB | SP02GRG | R$ 3.303,94 |
| Adayane da Boa Morte Rodrigues Lessa | Roberta Acioly · Senado · REPUBLICANOS | Ajudante Plenoescr. | R$ 5.162,37 |
| Adecarlos de Carvalho Vieira | Dr Flávio · Câmara · PL | SP07GRG | R$ 5.765,30 |
| Adeilton dos Santos Silva | Lídice da Mata · Câmara · PSB | SP11 | R$ 4.396,62 |
| Adejaína Machado Gomes da Rocha Oliveira | Felipe Francischini · Câmara · UNIÃO | SP19 | R$ 7.140,18 |
| Adelaide Maria Klein | Maria do Rosário · Câmara · PT | SP12 | R$ 4.054,45 |
| Adelar José Schrer | Pompeo de Mattos · Câmara · PDT | SP04 | R$ 2.296,72 |
| Adelcino José de Figueredo | Wilder Morais · Senado · PL | Assistente Sêniorescr. | R$ 25.125,63 |
| Adelia dos Santos Amoras | Lucas Barreto · Senado · PSD | Ajudante Sêniorescr. | R$ 6.492,78 |
1 / 233