Orçamento · Brasil
Emendas parlamentares
Para onde os parlamentares federais direcionam recursos do Orçamento, a partir de 2023. Empenhado é o valor destinado; pago é o que efetivamente saiu.
Individuais
R$ 75,2 bi
empenhado
De bancada
R$ 33,7 bi
empenhado
De comissão
R$ 34,3 bi
empenhado
De relator
R$ 0
empenhado
Quem mais destina (emendas individuais)
| Empenhado | Pago | |
|---|---|---|
| Eduardo BragaMDB · AM | R$ 270.494.443 | R$ 259.975.299 |
| GiordanoPODE · SP | R$ 269.987.312 | R$ 261.703.320 |
| RomárioPL · RJ | R$ 268.215.795 | R$ 179.165.216 |
| senado-5411 | R$ 268.100.796 | R$ 221.383.836 |
| Jader BarbalhoMDB · PA | R$ 266.781.059 | R$ 205.205.234 |
| Vicentinho JúniorPP · TO | R$ 261.926.540 | R$ 204.492.538 |
| Angelo CoronelREPUBLICANOS · BA | R$ 261.670.853 | R$ 220.506.443 |
| Mara GabrilliPSD · SP | R$ 261.268.217 | R$ 209.376.140 |
| Rodrigo PachecoPSB · MG | R$ 260.751.978 | R$ 181.643.695 |
| Paulo PaimPT · RS | R$ 259.658.697 | R$ 124.134.689 |
| Carlos FávaroPSD · MT | R$ 257.556.816 | R$ 216.743.718 |
| Davi AlcolumbreUNIÃO · AP | R$ 255.007.407 | R$ 242.500.660 |
| Carlos VianaPSD · MG | R$ 254.900.848 | R$ 211.136.178 |
| Styvenson ValentimPODE · RN | R$ 254.873.306 | R$ 215.700.823 |
| Renan CalheirosMDB · AL | R$ 254.459.354 | R$ 240.219.110 |
| Zequinha MarinhoPODE · PA | R$ 254.323.183 | R$ 167.302.843 |
| Carlos PortinhoPL · RJ | R$ 253.431.760 | R$ 143.979.148 |
| Jaques WagnerPT · BA | R$ 253.040.308 | R$ 165.010.791 |
| Rogério CarvalhoPT · SE | R$ 252.179.214 | R$ 224.976.909 |
| Nelsinho TradPSD · MS | R$ 252.064.887 | R$ 225.046.620 |
| Ivete da SilveiraMDB · SC | R$ 251.949.135 | R$ 208.846.328 |
| senado-5895 | R$ 251.880.752 | R$ 210.632.531 |
| Marcelo CastroMDB · PI | R$ 251.772.913 | R$ 240.970.625 |
| Fabiano ContaratoPT · ES | R$ 251.556.813 | R$ 150.008.383 |
| Eduardo GomesPL · TO | R$ 250.532.244 | R$ 212.772.063 |
| Omar AzizPSD · AM | R$ 250.217.392 | R$ 225.915.629 |
| Soraya ThronickePSB · MS | R$ 248.304.259 | R$ 200.835.941 |
| Marcos RogérioPL · RO | R$ 246.087.458 | R$ 217.468.143 |
| Veneziano Vital do RêgoMDB · PB | R$ 244.239.948 | R$ 216.427.415 |
| Marcos do ValAVANTE · ES | R$ 243.454.619 | R$ 144.094.953 |
| Marcio BittarPL · AC | R$ 243.188.765 | R$ 174.604.858 |
| Mecias de JesusREPUBLICANOS · RR | R$ 242.548.015 | R$ 205.744.945 |
| Luis Carlos HeinzePP · RS | R$ 242.537.127 | R$ 201.518.033 |
| Wellington FagundesPL · MT | R$ 242.380.229 | R$ 117.252.827 |
| Zenaide MaiaPSD · RN | R$ 240.742.507 | R$ 209.395.573 |
| Alessandro VieiraMDB · SE | R$ 240.344.244 | R$ 178.315.221 |
| Izalci LucasPL · DF | R$ 239.763.201 | R$ 78.970.371 |
| Jayme CamposUNIÃO · MT | R$ 239.723.051 | R$ 214.063.272 |
| Eliziane GamaPSD · MA | R$ 239.501.192 | R$ 229.433.481 |
| Daniella RibeiroPP · PB | R$ 237.072.132 | R$ 191.344.945 |
| Chico RodriguesPSB · RR | R$ 236.411.365 | R$ 177.672.456 |
| Humberto CostaPT · PE | R$ 236.311.689 | R$ 169.119.898 |
| Plínio ValérioPSDB · AM | R$ 235.309.120 | R$ 193.467.210 |
| Sérgio PetecãoPSD · AC | R$ 234.780.307 | R$ 179.381.938 |
| Vanderlan CardosoPSD · GO | R$ 231.908.658 | R$ 123.959.598 |
| Leila BarrosPDT · DF | R$ 231.860.539 | R$ 91.081.744 |
| Eduardo GirãoNOVO · CE | R$ 230.670.703 | R$ 152.687.072 |
| Confúcio MouraMDB · RO | R$ 229.971.156 | R$ 187.556.925 |
| Professora Dorinha SeabraUNIÃO · TO | R$ 228.704.934 | R$ 209.100.036 |
| Esperidião AminPP · SC | R$ 225.847.695 | R$ 167.105.324 |
Individuais e de bancada são atribuídas (parlamentar e estado). Emendas de comissão e de relator não se atribuem a um parlamentar específico, então entram só no total nacional. Empenhado é o valor direcionado; pago é o que saiu. Fonte: Portal da Transparência (CGU).